| 1. Дополнительные услуги, оказываемые работниками предприятия | | |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего стоимость с НДС, бел.руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Печать деклараций и иных документов с цифрового носителя информации, (формата А 4) | 1 страница | 9900 | | |
| 2 | Прием и/или передача электронных копий таможенных деклараций и иной информации посредством сети Интернет | 1 МБ* | 7200 | | |
| 3 | Заполнение таможенных, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документов | 1 страница | 42000 | | |
| 4 | Видеосъемка для целей таможенного декларирования товаров | чел/час | 81600 | | |
| 5 | Фотографирование для целей таможенного декларирования товаров | 1 фотоснимок | 30000 | | |
| 6 | Подготовка и выдача заключения в отношении экспортируемых пило- и лесоматериалов | чел/час | 90000 | | |
| 7 | Предоставление справочной информации об объеме двигателя и моменте выпуска транспортного средства | отчет | 8400 | | |
| 8 | Ксерокопирование | 1 страница | 1350 | | |
| 9 | Прием информации по факсимильному аппарату | 1 лист | 7200 | | |
| 10 | Набор и печать текстовых документов (шрифтом не ниже 12 пт одна страница А-4) | 1 страница | 18000 | | |
| 11 | Услуги по переводу | | | | |
| 11.1. | письменный | лист | 20400 | | |
| 11.2. | устный | чел/час | 50400 | | |
| 12 | Изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, а также в иных документах, необходимых для таможенных целей | 1 изменение, 1 дополнение | 7200 | | |
| 13 | Заполнение пассажирской декларации | 1 шт | 10800 | | |
| 14 | Заполнение декларации на транспортное средство | 1 шт. | 10800 | | |
| 15 | Заполнение бланка Удостоверения ввоза транспортного средства | 1 документ | 12000 | | |
| 16 | Прием электронных копий деклараций и документов посредством сети Интернет** | 1 декларация, документ | 4200 | | |
| 17 | Передача информации по факсимильному аппарату (1 страница формата А4) | | | | |
| 17.1. | В пределах Республики Беларусь | 1 страница | 7200 | | |
| 17.2. | Международные соединения | 1 страница | 11400 | | |
| 17.3. | Инициатор телефонной связи заказчик услуги (входящий звонок) | 1 страница | 6900 | | |
| * тариф за 1 полный/неполный Мегабайт | | | | |
| ** Услуга №16 оказывается только специалистами Минского филиала и предусматривает передачу электронных копий деклараций и документов посредством сети Интернет с постановкой в очередь в системе АС "Мониторинг" | | |
| 2. Услуги, оказываемые на складах временного хранения, таможенных складах, складах общего пользования Витебского, Гомельского, Гродненского филиалов, СВХ "Молодечно-Белтаможсервис" Минского филиала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов (первые сутки хранения на транспортном средстве бесплатно) | | | | |
| 1.1. | грузовой транспорт* | 1 транспортное средство | 126000 | | |
| 1.2. | легковой транспорт | 1 транспортное средство | 63000 | | |
| 2. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью последующей выгрузки товаров на СВХ/ТС* | 1 транспортное средство | 54000 | | |
| 3. | Хранение товаров на открытой площадке, в том числе на транспортном средстве (за каждые полные/неплные сутки) | | | | |
| 3.1. | хранение товаров на транспортном средстве без разгрузки | 1 транспортное средство | 80000 | | |
| 3.2. | хранение транспортных средств в качестве товара | 1 транспортное средство | 33000 | | |
| 3.3. | хранение товаров | м2 | 2300 | | |
| 4. | Хранение товаров на СВХ за каждые полные / неполные сутки | | | | |
| 4.1. | отапливаемое помещение | м2 | 4500 | | |
| 4.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3900 | | |
| 5. | Хранение товаров на ТС за каждые полные /неполные сутки | | | | |
| 5.1. | отапливаемое помещение | м2 | 4200 | | |
| 5.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3700 | | |
| 6. | Хранение груза на СОП за каждые полные /неполные сутки | | | | |
| 5.1. | отапливаемое помещение | м2 | 3600 | | |
| 5.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3000 | | |
| 7. | Перегрузка,перемещение товара** | | | | |
| 7.1. | Погрузка (выгрузка,перемещение) механизированная | 1 тонна | 24000 | | |
| 7.2. | Погрузка (выгрузка, перемещение) ручная | 1 тонна | 48000 | | |
| 8. | Дополнительные услуги | | | | |
| 8.1. | Упаковка, сортировка, маркировка, переупаковка, комплектация товаров | чел/час | 42000 | | |
| 8.2. | Увязка товара стретч-пленкой: ручная | 1 паллета | 30000 | | |
| 8.3. | Взвешивание товаров*** | 1 взвешивание | 7800 | | |
| 8.4. | Взвешивание транспортного средства | 1 транспортное средство | 21000 | | |
| 8.5. | Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками | 1 шт. | 130 | | |
| 9. | Размещение транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью освидетельствования транспортного средства для допущения к международным перевозкам под таможенными печатями и пломбами | 1 транспортное средство | 59700 | | |
| 3. Услуги, оказываемые транспортно-логистическим центром "Брест-Белтаможсервис" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов (первые сутки хранения на транспортном средстве бесплатно) | | | | |
| 1.1. | грузовой транспорт* | транспортное средство | 126000 | | |
| 1.2. | легковой транспорт | транспортное средство | 63000 | | |
| 2. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью последующей выгрузки товаров на СВХ/ТС* | транспортное средство | 54000 | | |
| 3. | Хранение товаров на открытой площадке, в том числе на транспортном средстве (за каждые полные/ неполные сутки) | | | | |
| 3.1. | Хранение товаров на транспортном средстве без разгрузки | транспортное средство | 83000 | | |
| 3.2. | Хранение транспортных средств в качестве товара | транспортное средство | 42000 | | |
| 4. | Перегрузка, перемещение товара** | | | | |
| 4.1. | Погрузка (выгрузка, перемещение) механизированная | | | | |
| 4.1.1. | паллетированный груз | 1 паллета | 9000 | | |
| 4.1.2. | непаллетированный груз | 1 тонна | 29000 | | |
| 4.2. | Погрузка (выгрузка, перемещение) ручная | 1 тонна | 52000 | | |
| 5. | Хранение товаров на СВХ за каждые полные/ неполные сутки | | | | |
| 5.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 5100 | | |
| 5.2. | напольное хранение товаров | м2 | 7200 | | |
| 6. | Хранение товаров на ТС за каждые полные/ неполные сутки | | | | |
| 6.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 3900 | | |
| 6.2. | напольное хранение товаров | м2 | 6800 | | |
| 7. | Хранение груза на СОП за каждые полные/неполные сутки | | | | |
| 7.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 3900 | | |
| 7.2. | напольное хранение товаров | м2 | 6800 | | |
| 8. | Дополнительные услуги | | | | |
| 8.1. | Упаковка, сортировка, маркировка, переупаковка, комплектация товаров | чел/час | 51000 | | |
| 8.2. | Увязка товара стретч-пленкой: ручная | 1 паллета | 30000 | | |
| 8.3. | Взвешивание товаров *** | 1 взвешивание | 8400 | | |
| 8.4. | Взвешивание транспортного средства | 1 транспортное средство | 42000 | | |
| 8.5. | Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками | 1 шт. | 130 | | |
| 4. Услуги, оказываемые транспортно-логистическим центром "Минск - Белтаможсервис" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов (первые сутки хранения на транспортном средстве бесплатно) | | | | |
| 1.1. | грузовой транспорт* | транспортное средство | 180000 | | |
| 1.2. | легковой транспорт | транспортное средство | 90000 | | |
| 2. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью последующей выгрузки товаров на СВХ/ТС* | транспортное средство | 75000 | | |
| 3. | Хранение товаров на открытой площадке, в том числе на транспортном средстве (за каждые полные/ неполные сутки) | | | | |
| 3.1. | Хранение товаров на транспортном средстве без разгрузки | транспортное средство | 110000 | | |
| 3.2. | Хранение транспортных средств в качестве товара | транспортное средство | 55000 | | |
| 4. | Перегрузка, перемещение товара** | | | | |
| 4.1. | Погрузка (выгрузка, перемещение) механизированная | | | | |
| 4.1.1. | паллетированный груз | 1 паллета | 9000 | | |
| 4.1.2. | непаллетированный груз | 1 тонна | 28000 | | |
| 4.2. | Погрузка (выгрузка, перемещение) ручная | 1 тонна | 52000 | | |
| 5. | Хранение товаров на СВХ за каждые полные/ неполные сутки | | | | |
| 5.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 6900 | | |
| 5.2. | напольное хранение товаров | м2 | 7800 | | |
| 6. | Хранение товаров на ТС за каждые полные/ неполные сутки | | | | |
| 6.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 3900 | | |
| 6.2. | напольное хранение товаров | м2 | 6800 | | |
| 7. | Хранение груза на СОП за каждые полные/неполные сутки | | | | |
| 7.1. | стеллажное хранение товаров | одно паллето-место | 3300 | | |
| 7.2. | напольное хранение товаров | м2 | 6800 | | |
| 8. | Дополнительные услуги | | | | |
| 8.1. | Упаковка, сортировка, маркировка, переупаковка, комплектация товаров | чел/час | 51000 | | |
| 8.2. | Увязка товара стретч-пленкой: ручная | 1 паллета | 30000 | | |
| 8.3. | Взвешивание товаров *** | 1 взвешивание | 8400 | | |
| 8.4. | Взвешивание транспортного средства | 1 транспортное средство | 45000 | | |
| 8.5. | Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками | 1 шт. | 150 | | |
| 5. Услуги, оказываемые на СВХ "Минск-Западный" Минского филиала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов (первые сутки хранения на транспортном средстве бесплатно) | | | | |
| 1.1. | грузовой транспорт* | 1 транспортное средство | 150000 | | |
| 1.2. | легковой транспорт | 1 транспортное средство | 75000 | | |
| 2. | Размещение товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью последующей выгрузки товаров на СВХ/ТС* | 1 транспортное средство | 72000 | | |
| 3. | Хранение товаров на открытой площадке, в том числе на транспортном средстве (за каждые полные/неплные сутки) | | | | |
| 3.1. | хранение товаров на транспортном средстве без разгрузки | 1 транспортное средство | 105000 | | |
| 3.2. | хранение транспортных средств в качестве товара | 1 транспортное средство | 39000 | | |
| 3.3. | хранение товаров | м2 | 2100 | | |
| 4. | Хранение товаров на СВХ за каждые полные / неполные сутки | | | | |
| 4.1. | отапливаемое помещение | м2 | 4500 | | |
| 4.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3900 | | |
| 5. | Хранение товаров на ТС за каждые полные /неполные сутки | | | | |
| 5.1. | отапливаемое помещение | м2 | 4200 | | |
| 5.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3600 | | |
| 6. | Хранение груза на СОП за каждые полные /неполные сутки | | | | |
| 5.1. | отапливаемое помещение | м2 | 3600 | | |
| 5.2. | неотапливаемое помещение | м2 | 3000 | | |
| 7. | Перегрузка,перемещение товара** | | | | |
| 7.1. | Погрузка (выгрузка,перемещение) механизированная | 1 тонна | 24000 | | |
| 7.2. | Погрузка (выгрузка, перемещение) ручная | 1 тонна | 48000 | | |
| 8. | Дополнительные услуги | | | | |
| 8.1. | Упаковка, сортировка, маркировка, переупаковка, комплектация товаров | чел/час | 42000 | | |
| 8.2. | Увязка товара стретч-пленкой: ручная | 1 паллета | 30000 | | |
| 8.3. | Взвешивание товаров*** | 1 взвешивание | 7800 | | |
| 8.4. | Взвешивание транспортного средства | 1 транспортное средство | 21000 | | |
| 8.5. | Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками | 1 шт. | 130 | | |
| 9. | Размещение транспортных средств в зоне таможенного контроля с уведомлением таможенных органов с целью освидетельствования транспортного средства для допущения к международным перевозкам под таможенными печатями и пломбами | 1 транспортное средство | 72000 | | |
| * Если на транспортном средстве находятся грузы, прибывшие в адрес нескольких грузополучателей, стоимость услуг делится поровну на количество грузополучателей | | |
| ** Взимается за каждый вид работ. При выполнении работ в сверхурочное время взимается двойной тариф | | |
| *** Услуга предполагает непосредственно взвешивание товаров уполномоченным лицом. В случае привлечения грузчиков дополнительно оплачивается услуга "Перегрузка,перемещение товара" | | |
| Размер паллеты (европаллеты) 1,2м х 0,8м х 1,65м | | |